






T10-D03 Stacked All-in-One Energy Storage System
*Send an inquiry to get a quote from the manufacturer immediately!
Choose options
*Send an inquiry to get a quote from the manufacturer immediately!
*Send an inquiry to get a quote from the manufacturer immediately!
LikingEnergy LIK-N2HT Series – Stacked All-in-One Energy Storage System Specification
Parameter | LIK-N2HT10-D03 | LIK-N2HT20-D03 | LIK-N2HT30-D03 |
Product Specification | 10kWh + 6kW / 12kW | 20kWh + 6kW / 12kW | 30kWh + 6kW / 12kW |
Voltage Platform | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
Energy Capacity | 10kWh | 20kWh | 30kWh |
Dimensions (W × D × H, mm) | 735 × 425 × 450 | 735 × 425 × 750 | 735 × 425 × 1050 |
Weight | 120kg | 220kg | 320kg |
Inverter Power | 6kW / 12kW | 6kW / 12kW | 6kW / 12kW |
Rated Input Voltage (AC) | 220–230Vac | 220–230Vac | 220–230Vac |
Input Voltage Range | 90–280Vac ±2% | 90–280Vac ±2% | 90–280Vac ±2% |
Frequency Range (AC Input) | 47 |
47 |
47 |
AC Mode Max Efficiency | >95% | >95% | >95% |
Bypass Overload Current (AC) | 50A / 90A | 50A / 90A | 50A / 90A |
Output Voltage Waveform | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave | Pure Sine Wave |
Rated Output Voltage (AC) | 220 / 230 / 240V ± 5 | 220 / 230 / 240V ± 5 | 220 / 230 / 240V ± 5 |
Output Frequency (Hz) | 50Hz ± 0.3Hz / 60Hz ± 0.3Hz | 50Hz ± 0.3Hz / 60Hz ± 0.3Hz | 50Hz ± 0.3Hz / 60Hz ± 0.3Hz |
Inverting Mode Max Efficiency | >92% | >92% | >92% |
Max. PV DC Voltage | 500Vdc | 500Vdc | 500Vdc |
MPPT Voltage Range | 80–450Vdc | 80–450Vdc | 80–450Vdc |
Max PV Input Current | 100A | 100A | 100A |

Smart Power. Scalable Design. Built for Real Energy Demands
Stacked All-in-One Energy Storage System: Sustainable Energy for Homes and Businesses




